고지 확률은 게임에 설정된 값이고, 실제 확률은 전체 이용자의 실제 시도를
집계한 결과입니다. 표본이 적은 항목은 두 값이 차이 날 수 있으며, 시도가 쌓일수록 고지 확률에 수렴합니다.
🎲 뽑기 확률
뽑기 등급 확률 (코인 종류별 — 고지 확률과 실제 관측)
다이아코인 (전체 5,926회)
고지: 유일 45% / 영웅 35% / 전설 15% / 신화 5%
| 등급 | 고지 | 실제 | 차이 | 관측 |
| 유일 | 45.0% | 45.5% | +0.5%p | 2,699회 |
| 영웅 | 35.0% | 34.9% | -0.1%p | 2,069회 |
| 전설 | 15.0% | 14.2% | -0.8%p | 844회 |
| 신화 | 5.0% | 5.3% | +0.3%p | 314회 |
금코인 (전체 2,101회)
고지: 노말 30% / 매직 33% / 유일 25% / 영웅 8% / 전설 4%
| 등급 | 고지 | 실제 | 차이 | 관측 |
| 노말 | 30.0% | 28.7% | -1.3%p | 604회 |
| 매직 | 33.0% | 33.5% | +0.5%p | 703회 |
| 유일 | 25.0% | 26.2% | +1.2%p | 550회 |
| 영웅 | 8.0% | 8.0% | -0.0%p | 168회 |
| 전설 | 4.0% | 3.6% | -0.4%p | 76회 |
은코인 (전체 3,804회)
고지: 노말 50% / 매직 36% / 유일 10% / 영웅 4%
| 등급 | 고지 | 실제 | 차이 | 관측 |
| 노말 | 50.0% | 50.0% | -0.0%p | 1,901회 |
| 매직 | 36.0% | 35.9% | -0.1%p | 1,364회 |
| 유일 | 10.0% | 10.5% | +0.5%p | 401회 |
| 영웅 | 4.0% | 3.6% | -0.4%p | 138회 |
동코인 (전체 2,279회)
고지: 노말 70% / 매직 25% / 유일 5%
| 등급 | 고지 | 실제 | 차이 | 관측 |
| 노말 | 70.0% | 69.6% | -0.4%p | 1,586회 |
| 매직 | 25.0% | 25.4% | +0.4%p | 579회 |
| 유일 | 5.0% | 5.0% | +0.0%p | 114회 |
뽑기 등급별 아이템 상세 확률 (등급 확률 × 펫/세트/일반장비 조건부 확률, 기대값/실제값/관측횟수)
다이아코인
신화 (고지 기댓값 5.0% / 실제 확률 5.3%(+0.3% 차이 , 5,926회 시도 / 314회 관측)
| 항목 | 기대값 | 실제값 | 횟수 |
| 🐾 펫 | 0.500% | 0.439% | 26회 |
| ⚔️ 무기 | 0.250% | 0.304% | 18회 |
| ⚔️ 투구 | 0.250% | 0.304% | 18회 |
| ⚔️ 갑옷 | 0.250% | 0.304% | 18회 |
| ⚔️ 바지 | 0.250% | 0.388% | 23회 |
| ⚔️ 신발 | 0.250% | 0.253% | 15회 |
| ⚔️ 장갑 | 0.250% | 0.186% | 11회 |
| ⚔️ 목걸이 | 0.250% | 0.186% | 11회 |
| ⚔️ 반지 | 0.250% | 0.236% | 14회 |
| ⚔️ 귀걸이 | 0.250% | 0.270% | 16회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 무기 | 0.075% | 0.101% | 6회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 투구 | 0.075% | 0.051% | 3회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 갑옷 | 0.075% | 0.135% | 8회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 장갑 | 0.075% | 0.034% | 2회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 신발 | 0.075% | 0.017% | 1회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 바지 | 0.075% | 0.101% | 6회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 무기 | 0.075% | 0.067% | 4회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 투구 | 0.075% | 0.118% | 7회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 갑옷 | 0.075% | 0.084% | 5회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 장갑 | 0.075% | 0.067% | 4회 |
| 항목 | 기대값 | 실제값 | 횟수 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 신발 | 0.075% | 0.051% | 3회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 바지 | 0.075% | 0.051% | 3회 |
| 👻 유령사수 세트 - 무기 | 0.075% | 0.034% | 2회 |
| 👻 유령사수 세트 - 투구 | 0.075% | 0.101% | 6회 |
| 👻 유령사수 세트 - 갑옷 | 0.075% | 0.084% | 5회 |
| 👻 유령사수 세트 - 장갑 | 0.075% | 0.084% | 5회 |
| 👻 유령사수 세트 - 신발 | 0.075% | 0.101% | 6회 |
| 👻 유령사수 세트 - 바지 | 0.075% | 0.084% | 5회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 무기 | 0.075% | 0.034% | 2회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 투구 | 0.075% | 0.034% | 2회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 갑옷 | 0.075% | 0.118% | 7회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 장갑 | 0.075% | 0.034% | 2회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 신발 | 0.075% | 0.101% | 6회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 바지 | 0.075% | 0.118% | 7회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 무기 | 0.075% | 0.152% | 9회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 투구 | 0.075% | 0.118% | 7회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 갑옷 | 0.075% | 0.118% | 7회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 장갑 | 0.075% | 0.067% | 4회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 신발 | 0.075% | 0.051% | 3회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 바지 | 0.075% | 0.118% | 7회 |
전설 (고지 기댓값 15.0% / 실제 확률 14.2%(-0.8% 차이 , 5,926회 시도 / 844회 관측)
| 항목 | 기대값 | 실제값 | 횟수 |
| 🐾 펫 | 1.500% | 1.586% | 94회 |
| ⚔️ 무기 | 0.750% | 0.557% | 33회 |
| ⚔️ 투구 | 0.750% | 0.692% | 41회 |
| ⚔️ 갑옷 | 0.750% | 0.675% | 40회 |
| ⚔️ 바지 | 0.750% | 0.726% | 43회 |
| ⚔️ 신발 | 0.750% | 0.810% | 48회 |
| ⚔️ 장갑 | 0.750% | 0.692% | 41회 |
| ⚔️ 목걸이 | 0.750% | 0.641% | 38회 |
| ⚔️ 반지 | 0.750% | 0.557% | 33회 |
| ⚔️ 귀걸이 | 0.750% | 0.776% | 46회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 무기 | 0.225% | 0.202% | 12회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 투구 | 0.225% | 0.169% | 10회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 갑옷 | 0.225% | 0.270% | 16회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 장갑 | 0.225% | 0.236% | 14회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 신발 | 0.225% | 0.287% | 17회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 바지 | 0.225% | 0.304% | 18회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 무기 | 0.225% | 0.101% | 6회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 투구 | 0.225% | 0.169% | 10회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 갑옷 | 0.225% | 0.270% | 16회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 장갑 | 0.225% | 0.186% | 11회 |
| 항목 | 기대값 | 실제값 | 횟수 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 신발 | 0.225% | 0.135% | 8회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 바지 | 0.225% | 0.253% | 15회 |
| 👻 유령사수 세트 - 무기 | 0.225% | 0.219% | 13회 |
| 👻 유령사수 세트 - 투구 | 0.225% | 0.253% | 15회 |
| 👻 유령사수 세트 - 갑옷 | 0.225% | 0.202% | 12회 |
| 👻 유령사수 세트 - 장갑 | 0.225% | 0.270% | 16회 |
| 👻 유령사수 세트 - 신발 | 0.225% | 0.270% | 16회 |
| 👻 유령사수 세트 - 바지 | 0.225% | 0.169% | 10회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 무기 | 0.225% | 0.354% | 21회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 투구 | 0.225% | 0.135% | 8회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 갑옷 | 0.225% | 0.186% | 11회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 장갑 | 0.225% | 0.186% | 11회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 신발 | 0.225% | 0.253% | 15회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 바지 | 0.225% | 0.169% | 10회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 무기 | 0.225% | 0.202% | 12회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 투구 | 0.225% | 0.169% | 10회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 갑옷 | 0.225% | 0.270% | 16회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 장갑 | 0.225% | 0.219% | 13회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 신발 | 0.225% | 0.270% | 16회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 바지 | 0.225% | 0.152% | 9회 |
영웅 (고지 기댓값 35.0% / 실제 확률 34.9%(-0.1% 차이 , 5,926회 시도 / 2,069회 관측)
| 항목 | 기대값 | 실제값 | 횟수 |
| 🐾 펫 | 3.500% | 3.392% | 201회 |
| ⚔️ 무기 | 1.750% | 1.755% | 104회 |
| ⚔️ 투구 | 1.750% | 1.873% | 111회 |
| ⚔️ 갑옷 | 1.750% | 1.924% | 114회 |
| ⚔️ 바지 | 1.750% | 1.772% | 105회 |
| ⚔️ 신발 | 1.750% | 1.856% | 110회 |
| ⚔️ 장갑 | 1.750% | 1.822% | 108회 |
| ⚔️ 목걸이 | 1.750% | 1.738% | 103회 |
| ⚔️ 반지 | 1.750% | 1.941% | 115회 |
| ⚔️ 귀걸이 | 1.750% | 1.687% | 100회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 무기 | 0.525% | 0.405% | 24회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 투구 | 0.525% | 0.709% | 42회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 갑옷 | 0.525% | 0.337% | 20회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 장갑 | 0.525% | 0.574% | 34회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 신발 | 0.525% | 0.388% | 23회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 바지 | 0.525% | 0.776% | 46회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 무기 | 0.525% | 0.574% | 34회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 투구 | 0.525% | 0.557% | 33회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 갑옷 | 0.525% | 0.489% | 29회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 장갑 | 0.525% | 0.557% | 33회 |
| 항목 | 기대값 | 실제값 | 횟수 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 신발 | 0.525% | 0.405% | 24회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 바지 | 0.525% | 0.456% | 27회 |
| 👻 유령사수 세트 - 무기 | 0.525% | 0.405% | 24회 |
| 👻 유령사수 세트 - 투구 | 0.525% | 0.506% | 30회 |
| 👻 유령사수 세트 - 갑옷 | 0.525% | 0.472% | 28회 |
| 👻 유령사수 세트 - 장갑 | 0.525% | 0.489% | 29회 |
| 👻 유령사수 세트 - 신발 | 0.525% | 0.607% | 36회 |
| 👻 유령사수 세트 - 바지 | 0.525% | 0.439% | 26회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 무기 | 0.525% | 0.304% | 18회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 투구 | 0.525% | 0.456% | 27회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 갑옷 | 0.525% | 0.388% | 23회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 장갑 | 0.525% | 0.422% | 25회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 신발 | 0.525% | 0.506% | 30회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 바지 | 0.525% | 0.557% | 33회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 무기 | 0.525% | 0.523% | 31회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 투구 | 0.525% | 0.658% | 39회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 갑옷 | 0.525% | 0.456% | 27회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 장갑 | 0.525% | 0.540% | 32회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 신발 | 0.525% | 0.557% | 33회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 바지 | 0.525% | 0.641% | 38회 |
유일 (고지 기댓값 45.0% / 실제 확률 45.5%(+0.5% 차이 , 5,926회 시도 / 2,699회 관측)
| 항목 | 기대값 | 실제값 | 횟수 |
| 🐾 펫 | 4.500% | 4.337% | 257회 |
| ⚔️ 무기 | 2.250% | 2.261% | 134회 |
| ⚔️ 투구 | 2.250% | 2.109% | 125회 |
| ⚔️ 갑옷 | 2.250% | 2.211% | 131회 |
| ⚔️ 바지 | 2.250% | 2.379% | 141회 |
| ⚔️ 신발 | 2.250% | 2.261% | 134회 |
| ⚔️ 장갑 | 2.250% | 1.957% | 116회 |
| ⚔️ 목걸이 | 2.250% | 2.362% | 140회 |
| ⚔️ 반지 | 2.250% | 2.346% | 139회 |
| ⚔️ 귀걸이 | 2.250% | 2.295% | 136회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 무기 | 0.675% | 0.591% | 35회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 투구 | 0.675% | 0.793% | 47회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 갑옷 | 0.675% | 0.894% | 53회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 장갑 | 0.675% | 0.827% | 49회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 신발 | 0.675% | 0.742% | 44회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 바지 | 0.675% | 0.776% | 46회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 무기 | 0.675% | 0.709% | 42회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 투구 | 0.675% | 0.726% | 43회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 갑옷 | 0.675% | 0.607% | 36회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 장갑 | 0.675% | 0.641% | 38회 |
| 항목 | 기대값 | 실제값 | 횟수 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 신발 | 0.675% | 0.692% | 41회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 바지 | 0.675% | 0.709% | 42회 |
| 👻 유령사수 세트 - 무기 | 0.675% | 0.658% | 39회 |
| 👻 유령사수 세트 - 투구 | 0.675% | 0.692% | 41회 |
| 👻 유령사수 세트 - 갑옷 | 0.675% | 0.607% | 36회 |
| 👻 유령사수 세트 - 장갑 | 0.675% | 0.607% | 36회 |
| 👻 유령사수 세트 - 신발 | 0.675% | 0.759% | 45회 |
| 👻 유령사수 세트 - 바지 | 0.675% | 0.844% | 50회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 무기 | 0.675% | 0.607% | 36회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 투구 | 0.675% | 0.658% | 39회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 갑옷 | 0.675% | 0.641% | 38회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 장갑 | 0.675% | 0.827% | 49회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 신발 | 0.675% | 0.557% | 33회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 바지 | 0.675% | 0.675% | 40회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 무기 | 0.675% | 0.759% | 45회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 투구 | 0.675% | 0.540% | 32회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 갑옷 | 0.675% | 0.641% | 38회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 장갑 | 0.675% | 0.726% | 43회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 신발 | 0.675% | 0.709% | 42회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 바지 | 0.675% | 0.810% | 48회 |
금코인
전설 (고지 기댓값 4.0% / 실제 확률 3.6%(-0.4% 차이 , 2,101회 시도 / 76회 관측)
| 항목 | 기대값 | 실제값 | 횟수 |
| 🐾 펫 | 0.400% | 0.286% | 6회 |
| ⚔️ 무기 | 0.200% | 0.095% | 2회 |
| ⚔️ 투구 | 0.200% | 0.143% | 3회 |
| ⚔️ 갑옷 | 0.200% | 0.095% | 2회 |
| ⚔️ 바지 | 0.200% | 0.143% | 3회 |
| ⚔️ 신발 | 0.200% | 0.095% | 2회 |
| ⚔️ 장갑 | 0.200% | 0.095% | 2회 |
| ⚔️ 목걸이 | 0.200% | 0.190% | 4회 |
| ⚔️ 반지 | 0.200% | 0.048% | 1회 |
| ⚔️ 귀걸이 | 0.200% | 0.286% | 6회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 무기 | 0.060% | 0.238% | 5회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 투구 | 0.060% | 0.048% | 1회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 갑옷 | 0.060% | 0.095% | 2회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 장갑 | 0.060% | 0.048% | 1회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 신발 | 0.060% | 0.048% | 1회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 바지 | 0.060% | 0.143% | 3회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 무기 | 0.060% | 0.048% | 1회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 투구 | 0.060% | 0.095% | 2회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 갑옷 | 0.060% | 0.143% | 3회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 장갑 | 0.060% | 0.095% | 2회 |
| 항목 | 기대값 | 실제값 | 횟수 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 신발 | 0.060% | 0.143% | 3회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 바지 | 0.060% | 0.095% | 2회 |
| 👻 유령사수 세트 - 무기 | 0.060% | 0.048% | 1회 |
| 👻 유령사수 세트 - 투구 | 0.060% | 0.048% | 1회 |
| 👻 유령사수 세트 - 갑옷 | 0.060% | 0.095% | 2회 |
| 👻 유령사수 세트 - 장갑 | 0.060% | 0.048% | 1회 |
| 👻 유령사수 세트 - 신발 | 0.060% | 0.000% | 0회 |
| 👻 유령사수 세트 - 바지 | 0.060% | 0.000% | 0회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 무기 | 0.060% | 0.143% | 3회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 투구 | 0.060% | 0.095% | 2회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 갑옷 | 0.060% | 0.048% | 1회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 장갑 | 0.060% | 0.095% | 2회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 신발 | 0.060% | 0.000% | 0회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 바지 | 0.060% | 0.000% | 0회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 무기 | 0.060% | 0.000% | 0회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 투구 | 0.060% | 0.048% | 1회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 갑옷 | 0.060% | 0.048% | 1회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 장갑 | 0.060% | 0.143% | 3회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 신발 | 0.060% | 0.048% | 1회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 바지 | 0.060% | 0.000% | 0회 |
영웅 (고지 기댓값 8.0% / 실제 확률 8.0%(-0.0% 차이 , 2,101회 시도 / 168회 관측)
| 항목 | 기대값 | 실제값 | 횟수 |
| 🐾 펫 | 0.800% | 0.762% | 16회 |
| ⚔️ 무기 | 0.400% | 0.333% | 7회 |
| ⚔️ 투구 | 0.400% | 0.476% | 10회 |
| ⚔️ 갑옷 | 0.400% | 0.476% | 10회 |
| ⚔️ 바지 | 0.400% | 0.476% | 10회 |
| ⚔️ 신발 | 0.400% | 0.428% | 9회 |
| ⚔️ 장갑 | 0.400% | 0.524% | 11회 |
| ⚔️ 목걸이 | 0.400% | 0.524% | 11회 |
| ⚔️ 반지 | 0.400% | 0.286% | 6회 |
| ⚔️ 귀걸이 | 0.400% | 0.476% | 10회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 무기 | 0.120% | 0.095% | 2회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 투구 | 0.120% | 0.143% | 3회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 갑옷 | 0.120% | 0.048% | 1회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 장갑 | 0.120% | 0.095% | 2회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 신발 | 0.120% | 0.190% | 4회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 바지 | 0.120% | 0.095% | 2회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 무기 | 0.120% | 0.143% | 3회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 투구 | 0.120% | 0.048% | 1회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 갑옷 | 0.120% | 0.143% | 3회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 장갑 | 0.120% | 0.095% | 2회 |
| 항목 | 기대값 | 실제값 | 횟수 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 신발 | 0.120% | 0.143% | 3회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 바지 | 0.120% | 0.190% | 4회 |
| 👻 유령사수 세트 - 무기 | 0.120% | 0.048% | 1회 |
| 👻 유령사수 세트 - 투구 | 0.120% | 0.095% | 2회 |
| 👻 유령사수 세트 - 갑옷 | 0.120% | 0.000% | 0회 |
| 👻 유령사수 세트 - 장갑 | 0.120% | 0.143% | 3회 |
| 👻 유령사수 세트 - 신발 | 0.120% | 0.048% | 1회 |
| 👻 유령사수 세트 - 바지 | 0.120% | 0.143% | 3회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 무기 | 0.120% | 0.048% | 1회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 투구 | 0.120% | 0.095% | 2회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 갑옷 | 0.120% | 0.143% | 3회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 장갑 | 0.120% | 0.048% | 1회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 신발 | 0.120% | 0.095% | 2회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 바지 | 0.120% | 0.095% | 2회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 무기 | 0.120% | 0.143% | 3회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 투구 | 0.120% | 0.143% | 3회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 갑옷 | 0.120% | 0.095% | 2회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 장갑 | 0.120% | 0.286% | 6회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 신발 | 0.120% | 0.048% | 1회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 바지 | 0.120% | 0.095% | 2회 |
유일 (고지 기댓값 25.0% / 실제 확률 26.2%(+1.2% 차이 , 2,101회 시도 / 550회 관측)
| 항목 | 기대값 | 실제값 | 횟수 |
| 🐾 펫 | 2.500% | 2.713% | 57회 |
| ⚔️ 무기 | 1.250% | 0.952% | 20회 |
| ⚔️ 투구 | 1.250% | 1.333% | 28회 |
| ⚔️ 갑옷 | 1.250% | 1.618% | 34회 |
| ⚔️ 바지 | 1.250% | 1.238% | 26회 |
| ⚔️ 신발 | 1.250% | 1.047% | 22회 |
| ⚔️ 장갑 | 1.250% | 1.428% | 30회 |
| ⚔️ 목걸이 | 1.250% | 1.333% | 28회 |
| ⚔️ 반지 | 1.250% | 1.428% | 30회 |
| ⚔️ 귀걸이 | 1.250% | 1.285% | 27회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 무기 | 0.375% | 0.476% | 10회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 투구 | 0.375% | 0.333% | 7회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 갑옷 | 0.375% | 0.428% | 9회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 장갑 | 0.375% | 0.428% | 9회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 신발 | 0.375% | 0.619% | 13회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 바지 | 0.375% | 0.333% | 7회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 무기 | 0.375% | 0.381% | 8회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 투구 | 0.375% | 0.095% | 2회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 갑옷 | 0.375% | 0.286% | 6회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 장갑 | 0.375% | 0.286% | 6회 |
| 항목 | 기대값 | 실제값 | 횟수 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 신발 | 0.375% | 0.476% | 10회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 바지 | 0.375% | 0.381% | 8회 |
| 👻 유령사수 세트 - 무기 | 0.375% | 0.428% | 9회 |
| 👻 유령사수 세트 - 투구 | 0.375% | 0.381% | 8회 |
| 👻 유령사수 세트 - 갑옷 | 0.375% | 0.476% | 10회 |
| 👻 유령사수 세트 - 장갑 | 0.375% | 0.619% | 13회 |
| 👻 유령사수 세트 - 신발 | 0.375% | 0.238% | 5회 |
| 👻 유령사수 세트 - 바지 | 0.375% | 0.381% | 8회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 무기 | 0.375% | 0.524% | 11회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 투구 | 0.375% | 0.476% | 10회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 갑옷 | 0.375% | 0.428% | 9회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 장갑 | 0.375% | 0.333% | 7회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 신발 | 0.375% | 0.333% | 7회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 바지 | 0.375% | 0.571% | 12회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 무기 | 0.375% | 0.333% | 7회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 투구 | 0.375% | 0.333% | 7회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 갑옷 | 0.375% | 0.476% | 10회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 장갑 | 0.375% | 0.286% | 6회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 신발 | 0.375% | 0.428% | 9회 |
| 🧪 연금술사 궁수 세트 - 바지 | 0.375% | 0.238% | 5회 |
매직 (고지 기댓값 33.0% / 실제 확률 33.5%(+0.5% 차이 , 2,101회 시도 / 703회 관측)
| 항목 | 기대값 | 실제값 | 횟수 |
| 🐾 펫 | 3.300% | 3.046% | 64회 |
| ⚔️ 무기 | 1.650% | 1.333% | 28회 |
| ⚔️ 투구 | 1.650% | 1.713% | 36회 |
| ⚔️ 갑옷 | 1.650% | 1.904% | 40회 |
| ⚔️ 바지 | 1.650% | 1.523% | 32회 |
| ⚔️ 신발 | 1.650% | 1.190% | 25회 |
| ⚔️ 장갑 | 1.650% | 1.904% | 40회 |
| ⚔️ 목걸이 | 1.650% | 1.666% | 35회 |
| ⚔️ 반지 | 1.650% | 1.713% | 36회 |
| ⚔️ 귀걸이 | 1.650% | 2.189% | 46회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 무기 | 0.495% | 0.571% | 12회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 투구 | 0.495% | 0.714% | 15회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 갑옷 | 0.495% | 0.428% | 9회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 장갑 | 0.495% | 0.714% | 15회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 신발 | 0.495% | 0.381% | 8회 |
| ❄️ 첫서리 사냥꾼 세트 - 바지 | 0.495% | 0.476% | 10회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 무기 | 0.495% | 0.571% | 12회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 투구 | 0.495% | 0.428% | 9회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 갑옷 | 0.495% | 0.714% | 15회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 장갑 | 0.495% | 0.571% | 12회 |
| 항목 | 기대값 | 실제값 | 횟수 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 신발 | 0.495% | 0.524% | 11회 |
| ⚡ 폭풍추적자 세트 - 바지 | 0.495% | 0.476% | 10회 |
| 👻 유령사수 세트 - 무기 | 0.495% | 0.190% | 4회 |
| 👻 유령사수 세트 - 투구 | 0.495% | 0.619% | 13회 |
| 👻 유령사수 세트 - 갑옷 | 0.495% | 0.381% | 8회 |
| 👻 유령사수 세트 - 장갑 | 0.495% | 0.428% | 9회 |
| 👻 유령사수 세트 - 신발 | 0.495% | 0.524% | 11회 |
| 👻 유령사수 세트 - 바지 | 0.495% | 0.619% | 13회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 무기 | 0.495% | 0.476% | 10회 |
| 🔥 화염 궁수 세트 - 투구 | 0.495% | 0.428% | 9회 |
